TOTAL : 1099
| ±â·ÏÀÏÀÚ | ¼º¸í | ÄÚ½º | Ȧ | ±â·Ï | »ç¿ëŬ·´ | »ç¿ë±¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-01-01 | Å×½ºÆ® | EAST | 4 | ȦÀοø | Å×½ºÆ® ä | Å×½ºÆ® º¼ |
| 2026-03-21 | ÀÌÁØÈ£ | WEST | 5 | ȦÀοø | EPON 6Iron | Taylormade #5 |
| 2026-03-15 | ¹ÚÁ¾ºó | SOUTH | 9 | ÀÌ±Û | Titleist P | Bridgestone #5 |
| 2026-03-15 | Ãֱǿµ | EAST | 9 | ÀÌ±Û | PING 3¹ø À¯Æ¿ | Titleist #2 |
| 2026-03-13 | À̰üÈñ | SOUTH | 2 | ÀÌ±Û | Ŭ¸®ºê·£µå 60µµ | Titleist #2 |
| 2026-03-12 | ±è¿øÃ¶ | WEST | 4 | ÀÌ±Û | ROMARO 7Iron | Titleist #3 |
| 2026-03-07 | ±è³»¿í | EAST | 7 | ȦÀοø | Callaway 5¹ø À¯Æ¿ | NO BRAND #2 |
| 2026-03-05 | À¯½ÂÂù | SOUTH | 2 | ÀÌ±Û | Titleist 60µµ | Titleist #3 |
| 2026-02-22 | ÀÌÇöÁØ | SOUTH | 2 | ÀÌ±Û | Titleist Putter | Titleist #4 |
| 2026-02-22 | ·ùÇõ | SOUTH | 4 | ÀÌ±Û | ¸¶Á¦½ºÆ¼ 4¹ø H | Titleist #2 |
| 2025-12-07 | Áø¼À± | SOUTH | 3 | ȦÀοø | ZODIA 7¹ø ¾ÆÀ̾ð | AVX #4 |
| 2025-11-30 | ±èÅÂÇÑ | WEST | 6 | ÀÌ±Û | HONMA 8Iron | Callaway #4 |




