TOTAL : 1254
| 기록일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-01-01 | 테스트 | EAST | 4 | 홀인원 | 테스트 채 | 테스트 볼 |
| 2026-11-04 | 최현식 | SOUTH | 2 | 이글 | PUTTER | Titleist #42 |
| 2026-11-04 | 이명수 | SOUTH | 3 | 홀인원 | MAJESTY 6번 아이언 | PXG #2 |
| 2026-11-03 | 김기윤 | WEST | 7 | 이글 | Bridgestone P | Titleist #4 |
| 2026-11-01 | 이효진 | EAST | 7 | 홀인원 | Taylormade 7번 우드 | DUNLOP #3 |
| 2026-11-01 | 박병준 | SOUTH | 1 | 이글 | Titleist 54도 | Titleist #1 |
| 2026-10-31 | 박영근 | SOUTH | 2 | 이글 | PUTTER | Titleist #1 |
| 2026-10-30 | 신승현 | WEST | 9 | 이글 | 퍼터 | Titleist |
| 2026-10-30 | 손화정 | WEST | 5 | 홀인원 | PXG 7번 아이언 | NASSAU #1 |
| 2026-10-29 | 홍대영 | EAST | 8 | 이글 | PXG 50도 | Legato #3 |
| 2026-10-27 | 김용학 | EAST | 2 | 이글 | Bridgestone 8번 아이언 | Bridgestone #1 |
| 2026-10-27 | 박남숙 | WEST | 4 | 이글 | MAJESTY P | Titleist #4 |




