TOTAL : 1090
| ±â·ÏÀÏÀÚ | ¼º¸í | ÄÚ½º | Ȧ | ±â·Ï | »ç¿ëŬ·´ | »ç¿ë±¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-01-01 | Å×** | EAST | 4 | ȦÀοø | Å×½ºÆ® ä | Å×½ºÆ® º¼ |
| 2025-12-07 | Áø** | SOUTH | 3 | ȦÀοø | ZODIA 7¹ø ¾ÆÀ̾ð | AVX #4 |
| 2025-11-30 | ±è** | WEST | 6 | ÀÌ±Û | HONMA 8Iron | Callaway #4 |
| 2025-11-23 | ±è** | EAST | 6 | ÀÌ±Û | ¹Ì¿ì¶ó 9¹ø ¾ÆÀ̾ð | ºê¸´Áö½ºÅæ #4 |
| 2025-11-23 | ±è** | EAST | 2 | ÀÌ±Û | Titleist Putter | Callaway #3 |
| 2025-11-20 | ÀÌ** | WEST | 9 | ÀÌ±Û | PXG 7¹ø ¾ÆÀ̾ð | Volvik #2 |
| 2025-11-20 | ÃÖ** | EAST | 2 | ÀÌ±Û | Titleist Putter | Titleist #2 |
| 2025-11-18 | È«** | EAST | 1 | ÀÌ±Û | Ķ·¯¿þÀÌ 5¹ø À¯Æ¿¸®Æ¼ | Titleist #1 |
| 2025-11-13 | ±è** | SOUTH | 2 | ÀÌ±Û | PUTTER | PXG #3 |
| 2025-11-10 | ÇÑ** | SOUTH | 2 | ÀÌ±Û | MIURA P | Titleist #1 |
| 2025-11-07 | ¾ç** | WEST | 7 | ÀÌ±Û | Honma S | Titleist #2 |
| 2025-11-07 | ÀÌ** | WEST | 7 | ÀÌ±Û | Putter | Titleist #2 |



º»»çÀÌÆ®´Â Internet Explorer 11¹öÀü